CSS del tema

- Pruebas - Taekwondo - MEDELLÍN

# Pruebas Total
T
1 Poomsae individual Femenina
2 0 0 2
2 Poomsae individual Masculina
1 1 0 2
3 55 kg a 59 kg Femenina
1 0 0 1
3 59 kg a 63 kg Masculina
1 0 0 1
3 63 kg a 68 kg Femenina
1 0 0 1
3 +59 kgs Femenina
1 0 0 1
3 53 kg a 57 kg Masculina
1 0 0 1
3 37 kg a 41 KG Femenina
1 0 0 1
9 46 kg a 49 kg Femenina
0 1 0 1
9 37 kg a 41 kg Masculina
0 1 0 1
9 Menos de 42 Kg Femenina
0 1 0 1
9 57 kg a 61 kg Masculina
0 1 0 1
9 41 kg a 44 kg Femenina
0 1 0 1
9 -33 kgs Masculina
0 1 0 1
9 45 kg a 48 kg Masculina
0 1 0 1
9 52 kg a 55 kg Femenina
0 1 0 1
9 Poomsae Mixta
0 1 0 1
9 41 kg a 45 kg Masculina
0 1 0 1
9 51 kg a 55 kg Femenina
0 1 0 1
20 45 kg a 49 kg Masculina
0 0 1 1
20 44 kg a 46 kg Femenina
0 0 1 1
20 33 kg a 37 kg Masculina
0 0 1 1
20 Menos de 45 Kg Masculina
0 0 1 1
20 59 kg a 63 kg Femenina
0 0 1 1
20 Más 68 kg Femenina
0 0 1 1
20 51 kg a 55 kg Masculina
0 0 1 1
20 42 kg a 44 kg Femenina
0 0 1 1
Total 9 12 8 29

@import CSS PARA EL MENÚ

Desarrollado por