CSS del tema

- Pruebas - Judo - MEDELLÍN

# Pruebas Total
T
1 Kata Nage No Kata Masculina
1 0 2 3
2 Kata Nage No Kata Femenina
1 0 1 2
3 Desde 36 hasta 40 kgs Femenina
1 0 0 1
3 De 60 Hasta 66 Kg Masculina
1 0 0 1
3 De +64 Kg Masculina
1 0 0 1
3 De 50 hasta 55 kg Masculina
1 0 0 1
3 Combate Equipos Masculina
1 0 0 1
3 De 57 Hasta 63 Kg Femenina
1 0 0 1
9 Desde 44 hasta 48 kgs Masculina
0 1 0 1
9 De 66 Hasta 73 Kg Masculina
0 1 0 1
9 De 81 Hasta 90 Kg Masculina
0 1 0 1
9 Desde 31 kg hasta 34 kg Femenina
0 1 0 1
9 Desde 42 kg hasta 47 kg Femenina
0 1 0 1
9 Desde 47 kg hasta 52 kg Masculina
0 1 0 1
9 Desde 40 hasta 44 kgs Masculina
0 1 0 1
9 De 48 Hasta 52 Kg Femenina
0 1 0 1
17 Combate Equipos Femenina
0 0 2 2
18 Hasta 36 Kg Individual Masculina
0 0 1 1
18 Desde 38 kg hasta 42 kg Femenina
0 0 1 1
18 Desde 40 hasta 44 kgs Femenina
0 0 1 1
18 Desde 53 hasta 58 kgs Masculina
0 0 1 1
18 Hasta 40 Kg Femenina
0 0 1 1
18 Desde 34 kg Hasta 38 kg Femenina
0 0 1 1
18 Desde 44 hasta 48 kgs Femenina
0 0 1 1
18 De 63 Hasta 70 Kg Femenina
0 0 1 1
18 Desde 42 kg hasta 47 kg Masculina
0 0 1 1
18 Desde 58 hasta 64 kgs Femenina
0 0 1 1
18 De 52 Hasta 57 Kg Femenina
0 0 1 1
18 Hasta 28 Kg Individual Femenina
0 0 1 1
18 Desde 48 hasta 53 kgs Femenina
0 0 1 1
Total 8 8 18 34

@import CSS PARA EL MENÚ

Desarrollado por